废铜回收价格再创新高!2024年11月7日最新行情
废铜回收市场持续火热,2024年11月7日的最新行情再次证明了这一点。以下是全国各地废铜的回收价格:
序号 | 废铜种类和地区 | 回收价格 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京#2废铜价格行情 | 54640/吨 | 2024/11/7 |
2 | 上海#1废铜回收价格 | 53350/吨 | 2024/11/7 |
3 | 东莞黄杂铜回收价格 | 41660/吨 | 2024/11/7 |
4 | 厦门电缆铜价格 | 51580/吨 | 2024/11/7 |
5 | 合肥铜线回收价格 | 50790/吨 | 2024/11/7 |
6 | 深圳杂铜价格行情 | 50880/吨 | 2024/11/7 |
7 | 重庆紫杂铜回收行情 | 60640/吨 | 2024/11/7 |
8 | 广州杂铜线回收价格 | 52290/吨 | 2024/11/7 |
9 | 南阳黄铜边角料回收 | 51580/吨 | 2024/11/7 |
10 | 潍坊废铜线回收行情 | 51790/吨 | 2024/11/7 |
11 | 天津电缆铜回收价格 | 51880/吨 | 2024/11/7 |
12 | 成都杂黄铜回收价格 | 44960/吨 | 2024/11/7 |
13 | 临沂紫铜电缆价格 | 59790/克 | 2024/11/7 |
14 | 石家庄马达铜回收价格 | 50980/克 | 2024/11/7 |
15 | 苏州电缆铜回收价格 | 52940/吨 | 2024/11/7 |
16 | 保定破碎黄铜价格 | 43610/吨 | 2024/11/7 |
17 | 郑州废铜回收价格 | 42790/吨 | 2024/11/7 |
18 | 温州1号废铜回收价格 | 53810/吨 | 2024/11/7 |
19 | 周口进口杂黄铜价格 | 42080/吨 | 2024/11/7 |
20 | 西安电缆铜价格行情 | 52550/吨 | 2024/11/7 |
废铜回收市场的持续上涨,不仅反映了资源再利用的价值,也体现了环保意识的提升。如果您有废铜需要处理,不妨关注上述价格,选择最合适的时机进行回收。
转载请注明来自郑州铭象网络科技有限公司,本文标题:《回收价格继续上张!2024年11月7日废铜最新回收价格。 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客