2024年11月26日 钢材现货报价概览
以下是2024年11月26日的钢材现货报价,涵盖建材、板材、型材和管材等多个类别。请注意,这些价格可能会随时间波动,仅供参考。
建材
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
3.0mm热轧板卷Q235 | 11月26日 | 3530 | 3530 | 3630 |
4.75mm热轧板卷Q235 | 11月26日 | 3430 | 3470 | 3500 |
1.0mm冷轧板卷SPCC | 11月26日 | 4080 | 4090 | 4170 |
板材
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
普板 8mm | 11月26日 | 3890 | 3820 | 3790 |
普板 20mm | 11月26日 | 3480 | 3500 | 3500 |
低合金板 20mm | 11月26日 | 3790 | 3910 | 3620 |
型材
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 Φ20 HRB400E | 11月26日 | 3470 | 3370 | 3470 |
盘螺 Φ8 HRB400 | 11月26日 | 3560 | 3560 | 3640 |
高线 Φ8 HPB300 | 11月26日 | - | 3560 | 3620 |
角钢 50*5 | 11月26日 | 3620 | 3660 | 3710 |
16# 槽钢 | 11月26日 | 3510 | 3690 | 3660 |
25# 工字钢 | 11月26日 | 3560 | 3800 | 3730 |
H型钢
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 |
---|---|---|---|---|
200*100 H型钢 | 11月26日 | 3390 | 3430 | 3350 |
300*300 H型钢 | 11月26日 | 3450 | 3510 | 3440 |
400*200 H型钢 | 11月26日 | 3460 | 3520 | 3420 |
588*300 H型钢 | 11月26日 | 3450 | 3500 | 3410 |
无缝管
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
108*4.5 无缝管 | 11月26日 | 4440 | 4560 | 4370 |
219*6 无缝管 | 11月26日 | 4410 | 4630 | 4600 |
直缝焊管
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
4寸*3.75 直缝焊管 | 11月26日 | 3870 | 3900 | 3810 |
1.5寸*3.25直缝焊管 | 11月26日 | 3910 | 3910 | 3810 |
结构钢
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
80mm45#碳结钢 | 11月26日 | 3850 | 3750 | 3750 |
80mm40Cr合结钢 | 11月26日 | 4080 | 3950 | 3930 |
请注意,以上价格可能随时间波动,仅供参考。如果您需要最新报价或有其他需求,请随时查询或联系相关供应商。
转载请注明来自郑州铭象网络科技有限公司,本文标题:《2024年11月26日 钢材现货报价 (建材 板材 型材 管材) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客